שער יציג לתאריך 10/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.053%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6887 0.420%-
יין 100 יפן 3.2983 1.198%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9882 0.452%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8656 0.112%-
דולר 1 קנדה 2.8524 0.168%-
כתר 1 דנמרק 0.5365 0.427%-
כתר 1 נורווגיה 0.4477 0.754%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2815 0.680%
כתר 1 שוודיה 0.4207 0.450%-
פרנק 1 שוויץ 3.7364 0.448%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2810 0.130%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2113 0.332%

שער נומינאלי אפקטיבי   80.603    0.223%-

שער יציג לתאריך 09/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7490 0.133%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7085 0.459%
יין 100 יפן 3.3383 0.075%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0063 0.290%
דולר 1 אוסטרליה 2.8688 0.171%
דולר 1 קנדה 2.8572 0.168%
כתר 1 דנמרק 0.5388 0.261%
כתר 1 נורווגיה 0.4511 0.311%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.215%
כתר 1 שוודיה 0.4226 0.118%
פרנק 1 שוויץ 3.7532 0.064%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2879 0.045%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2106 1.788%

שער נומינאלי אפקטיבי      80.783     0.135%

שער יציג לתאריך 08/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7540 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6870 0.956%
יין 100 יפן 3.3408 0.003%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9947 0.312%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8639 0.108%
דולר 1 קנדה 2.8524 0.193%
כתר 1 דנמרק 0.5374 0.297%-
כתר 1 נורווגיה 0.4497 0.332%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2790 0.215%-
כתר 1 שוודיה 0.4221 0.071%-
פרנק 1 שוויץ 3.7556 0.067%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2903 0.017%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2069 1.621%

שער נומינאלי אפקטיבי      80.675     0.026%-

שער יציג לתאריך 07/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7530 0.160%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6426 0.631%-
יין 100 יפן 3.3409 0.288%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0072 0.380%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8608 0.317%-
דולר 1 קנדה 2.8469 1.057%-
כתר 1 דנמרק 0.5390 0.351%-
כתר 1 נורווגיה 0.4512 0.661%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 0.851%-
כתר 1 שוודיה 0.4224 0.682%-
פרנק 1 שוויץ 3.7581 0.215%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2894 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2036 0.098%

שער נומינאלי אפקטיבי    80.695    0.218%-

שער יציג לתאריך 06/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7470 0.346%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6721 0.511%-
יין 100 יפן 3.3313 0.235%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0225 0.431%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8699 0.205%-
דולר 1 קנדה 2.8773 0.239%-
כתר 1 דנמרק 0.5409 0.423%-
כתר 1 נורווגיה 0.4542 0.220%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2820 0.786%
כתר 1 שוודיה 0.4253 0.561%-
פרנק 1 שוויץ 3.7662 0.302%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2892 0.223%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2034 0.893%

שער נומינאלי אפקטיבי     80.871     0.215%-

שער יציג לתאריך 03/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7600 0.053%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6961 1.369%-
יין 100 יפן 3.3235 0.649%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0399 0.637%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8758 0.360%-
דולר 1 קנדה 2.8842 0.356%-
כתר 1 דנמרק 0.5432 0.622%-
כתר 1 נורווגיה 0.4552 0.871%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2798 0.533%-
כתר 1 שוודיה 0.4277 0.927%-
פרנק 1 שוויץ 3.7776 0.736%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3010 0.019%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2016 0.499%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.046    0.325%-

שער יציג לתאריך 02/02/2017

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7620 0.159%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7613 0.034%-
יין 100 יפן 3.3452 0.577%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0658 0.044%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8862 0.927%
דולר 1 קנדה 2.8945 0.291%
כתר 1 דנמרק 0.5466 0.055%-
כתר 1 נורווגיה 0.4592 0.350%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2813 0.071%
כתר 1 שוודיה 0.4317 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.8056 0.055%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3020 0.117%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2006 0.602%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.310     0.019%

שער יציג לתאריך 01/02/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.027%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7629 1.237%
יין 100 יפן 3.3260 0.063%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0676 0.321%
דולר 1 אוסטרליה 2.8597 0.123%
דולר 1 קנדה 2.8861 0.121%
כתר 1 דנמרק 0.5469 0.330%
כתר 1 נורווגיה 0.4576 0.307%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2811 0.214%
כתר 1 שוודיה 0.4316 0.606%
פרנק 1 שוויץ 3.8077 0.179%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3082 0.030%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1994 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי    81.294     0.197%

שער יציג לתאריך 31/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7690 0.423%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7047 0.564%-
יין 100 יפן 3.3281 0.876%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0546 0.755%
דולר 1 אוסטרליה 2.8562 0.186%
דולר 1 קנדה 2.8826 0.254%
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.739%
כתר 1 נורווגיה 0.4562 0.640%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2805 1.008%
כתר 1 שוודיה 0.4290 0.563%
פרנק 1 שוויץ 3.8009 0.737%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3098 0.446%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1994 1.336%-

שער נומינאלי אפקטיבי      81.135    0.127%

שער יציג לתאריך 30/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7850 0.342%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7314 0.676%-
יין 100 יפן 3.2992 0.033%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0242 0.745%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.252%-
דולר 1 קנדה 2.8753 0.728%-
כתר 1 דנמרק 0.5411 0.752%-
כתר 1 נורווגיה 0.4533 0.548%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2777 1.525%-
כתר 1 שוודיה 0.4266 0.606%-
פרנק 1 שוויץ 3.7731 0.532%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3336 0.374%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2021 0.394%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.032    0.349%-

דילוג לתוכן