שער יציג לתאריך 02/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8110 0.418%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6866 0.182%
יין 100 יפן 3.6866 1.036%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2245 0.237%
דולר 1 אוסטרליה 2.9166 0.701%-
דולר 1 קנדה 2.8479 0.385%-
כתר 1 דנמרק 0.5679 0.247%
כתר 1 נורווגיה 0.4658 0.043%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2846 0.494%
כתר 1 שוודיה 0.4268 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.9238 0.820%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3752 0.472%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.787%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4292 0.395%-

שער נומינאלי אפקטיבי   83.816    0.243%-

שער יציג לתאריך 01/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8270 0.572%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6781 0.041%-
יין 100 יפן 3.6488 0.447%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2145 0.033%
דולר 1 אוסטרליה 2.9372 0.283%
דולר 1 קנדה 2.8589 0.539%-
כתר 1 דנמרק 0.5665 0.035%
כתר 1 נורווגיה 0.4660 0.086%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2832 0.492%-
כתר 1 שוודיה 0.4267 0.164%-
פרנק 1 שוויץ 3.8919 0.018%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4007 0.651%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4309 0.577%-

שער נומינאלי אפקטיבי   84.020       0.308%-

שער יציג לתאריך 31/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8490 0.182%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6800 0.377%-
יין 100 יפן 3.6652 0.057%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2131 0.036%
דולר 1 אוסטרליה 2.9289 0.277%
דולר 1 קנדה 2.8744 0.191%-
כתר 1 דנמרק 0.5663 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4664 0.086%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2846 2.744%
כתר 1 שוודיה 0.4274 0.070%
פרנק 1 שוויץ 3.8926 0.214%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4361 0.169%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4334 0.184%-

שער נומינאלי אפקטיבי   84.280      0.092%-

שער יציג לתאריך 28/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8560 0.391%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6977 0.193%-
יין 100 יפן 3.6631 0.158%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2116 0.350%
דולר 1 אוסטרליה 2.9208 0.140%-
דולר 1 קנדה 2.8799 0.174%
כתר 1 דנמרק 0.5662 0.354%
כתר 1 נורווגיה 0.4668 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2770 0.290%
כתר 1 שוודיה 0.4271 0.210%-
פרנק 1 שוויץ 3.8843 0.268%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4453 0.558%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4342 0.370%

שער נומינאלי אפקטיבי   84.358    0.261%

שער יציג לתאריך 27/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8410 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 4.7068 0.362%
יין 100 יפן 3.6689 0.432%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1969 0.060%
דולר 1 אוסטרליה 2.9249 0.827%-
דולר 1 קנדה 2.8749 0.017%
כתר 1 דנמרק 0.5642 0.053%
כתר 1 נורווגיה 0.4668 0.625%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2762 0.683%-
כתר 1 שוודיה 0.4280 0.581%-
פרנק 1 שוויץ 3.8739 0.003%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4151 0.018%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4326 0.023%

שער נומינאלי אפקטיבי    84.138     0.090%-

שער יציג לתאריך 26/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8410 0.234%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6898 0.387%-
יין 100 יפן 3.6848 0.111%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1944 0.158%
דולר 1 אוסטרליה 2.9493 0.405%
דולר 1 קנדה 2.8744 0.547%-
כתר 1 דנמרק 0.5639 0.160%
כתר 1 נורווגיה 0.4639 0.515%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2781 0.179%-
כתר 1 שוודיה 0.4305 0.209%-
פרנק 1 שוויץ 3.8740 0.075%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4141 0.366%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4325 0.254%-

שער נומינאלי אפקטיבי   84.213      0.077%-

שער יציג לתאריך 25/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7080 0.017%
יין 100 יפן 3.6807 0.691%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1878 0.007%
דולר 1 אוסטרליה 2.9374 0.037%
דולר 1 קנדה 2.8902 0.506%-
כתר 1 דנמרק 0.5630 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4663 0.171%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2786 1.753%
כתר 1 שוודיה 0.4314 0.162%-
פרנק 1 שוויץ 3.8711 0.085%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4340 0.085%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4336 0.069%

שער נומינאלי אפקטיבי     84.278     0.004%-

שער יציג לתאריך 21/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8480 0.339%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7072 0.013%
יין 100 יפן 3.7063 0.230%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1875 0.459%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9363 0.037%-
דולר 1 קנדה 2.9049 0.254%-
כתר 1 דנמרק 0.5629 0.442%-
כתר 1 נורווגיה 0.4671 0.702%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2738 0.509%-
כתר 1 שוודיה 0.4321 0.484%-
פרנק 1 שוויץ 3.8678 0.219%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4294 0.336%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4333 0.324%

שער נומינאלי אפקטיבי    84.282       0.007%

שער יציג לתאריך 20/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8350 0.419%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7066 0.207%
יין 100 יפן 3.6978 0.184%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2068 0.179%
דולר 1 אוסטרליה 2.9374 0.283%
דולר 1 קנדה 2.9123 0.048%-
כתר 1 דנמרק 0.5654 0.195%
כתר 1 נורווגיה 0.4704 0.384%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2752 0.218%
כתר 1 שוודיה 0.4342 0.231%
פרנק 1 שוויץ 3.8763 0.396%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4112 0.500%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4319 0.419%

שער נומינאלי אפקטיבי   84.276     0.350%

שער יציג לתאריך 19/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8190 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6969 0.477%
יין 100 יפן 3.6910 0.545%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1993 0.112%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9291 0.082%-
דולר 1 קנדה 2.9137 0.182%-
כתר 1 דנמרק 0.5643 0.106%-
כתר 1 נורווגיה 0.4686 0.085%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2746 0.919%
כתר 1 שוודיה 0.4332 0.138%-
פרנק 1 שוויץ 3.8610 0.026%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3843 0.073%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4301 0.070%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.982     0.129%

דילוג לתוכן