שער יציג לתאריך 18/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8170 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6746 0.307%
יין 100 יפן 3.6710 0.229%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2040 0.036%
דולר 1 אוסטרליה 2.9315 0.905%
דולר 1 קנדה 2.9190 1.024%
כתר 1 דנמרק 0.5649 ללא שינוי
כתר 1 נורווגיה 0.4682 0.407%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2721 1.758%
כתר 1 שוודיה 0.4338 0.185%
פרנק 1 שוויץ 3.8620 ללא שינוי
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3804 0.039%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4298 0.047%

שער נומינאלי אפקטיבי   83.873     0.026%

שער יציג לתאריך 14/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8150 0.026%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6603 0.185%
יין 100 יפן 3.6626 0.232%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2025 0.007%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9052 0.942%
דולר 1 קנדה 2.8894 0.382%
כתר 1 דנמרק 0.5649 ללא שינוי
כתר 1 נורווגיה 0.4663 0.452%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2674 0.489%
כתר 1 שוודיה 0.4330 0.255%
פרנק 1 שוויץ 3.8620 0.143%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3783 0.098%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4296 0.023%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.852     0.034%

שער יציג לתאריך 13/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8140 0.607%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6517 1.217%-
יין 100 יפן 3.6711 0.128%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2028 0.678%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8781 0.028%
דולר 1 קנדה 2.8784 0.629%
כתר 1 דנמרק 0.5649 0.668%-
כתר 1 נורווגיה 0.4642 0.642%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2661 2.777%-
כתר 1 שוודיה 0.4319 1.348%-
פרנק 1 שוויץ 3.8565 0.166%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3836 0.681%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.397%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4295 0.609%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.823        0.055%-

שער יציג לתאריך 10/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7910 0.079%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7090 0.161%-
יין 100 יפן 3.6664 0.394%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2315 0.391%
דולר 1 אוסטרליה 2.8773 0.153%
דולר 1 קנדה 2.8604 0.087%-
כתר 1 דנמרק 0.5687 0.371%
כתר 1 נורווגיה 0.4672 0.214%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2737 0.996%
כתר 1 שוודיה 0.4378 0.023%-
פרנק 1 שוויץ 3.8629 0.098%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3472 0.142%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4269 0.070%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.869      0.019%

שער יציג לתאריך 07/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7940 0.424%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7166 1.840%-
יין 100 יפן 3.6520 0.025%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2150 0.267%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8729 0.195%
דולר 1 קנדה 2.8629 0.000%
כתר 1 דנמרק 0.5666 0.229%-
כתר 1 נורווגיה 0.4682 0.277%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2710 1.131%-
כתר 1 שוודיה 0.4379 0.341%-
פרנק 1 שוויץ 3.8591 0.080%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3548 0.541%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.398%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4272 0.400%

שער נומינאלי אפקטיבי     83.854       0.054%

שער יציג לתאריך 06/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7780 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 4.8050 0.116%-
יין 100 יפן 3.6511 0.382%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2263 0.335%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8673 0.309%-
דולר 1 קנדה 2.8629 0.101%
כתר 1 דנמרק 0.5679 0.333%-
כתר 1 נורווגיה 0.4695 0.276%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2741 0.472%-
כתר 1 שוודיה 0.4394 0.250%-
פרנק 1 שוויץ 3.8622 0.173%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3260 0.006%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4255 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי    83.809        0.171%-

שער יציג לתאריך 05/10/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7780 0.532%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8106 1.254%-
יין 100 יפן 3.6651 1.471%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2405 0.892%
דולר 1 אוסטרליה 2.8762 0.528%
דולר 1 קנדה 2.8600 0.168%
כתר 1 דנמרק 0.5698 1.028%
כתר 1 נורווגיה 0.4708 0.727%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2754 2.838%
כתר 1 שוודיה 0.4405 0.732%
פרנק 1 שוויץ 3.8689 0.299%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3263 0.540%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.803%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4255 0.543%

שער נומינאלי אפקטיבי      83.953       0.478%

שער יציג לתאריך 30/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7580 0.080%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8717 0.431%-
יין 100 יפן 3.7198 0.527%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2030 0.271%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8611 0.591%-
דולר 1 קנדה 2.8552 0.516%-
כתר 1 דנמרק 0.5640 0.265%-
כתר 1 נורווגיה 0.4674 0.257%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2678 1.653%-
כתר 1 שוודיה 0.4373 0.160%-
פרנק 1 שוויץ 3.8805 0.137%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2977 0.021%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4232 0.071%

שער נומינאלי אפקטיבי      83.553        0.115%-

שער יציג לתאריך 29/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7550 0.080%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8928 0.027%
יין 100 יפן 3.7003 0.871%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2144 0.064%
דולר 1 אוסטרליה 2.8781 0.021%-
דולר 1 קנדה 2.8700 1.014%
כתר 1 דנמרק 0.5655 0.053%
כתר 1 נורווגיה 0.4662 0.604%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2723 1.376%-
כתר 1 שוודיה 0.4380 0.046%
פרנק 1 שוויץ 3.8752 0.243%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2966 0.015%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4229 0.071%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.649       0.020%-

שער יציג לתאריך 28/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7580 0.320%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8915 0.696%
יין 100 יפן 3.7328 0.016%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2117 0.081%
דולר 1 אוסטרליה 2.8787 0.377%
דולר 1 קנדה 2.8412 0.389%
כתר 1 דנמרק 0.5652 0.071%
כתר 1 נורווגיה 0.4634 0.412%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2761 0.253%-
כתר 1 שוודיה 0.4378 0.091%
פרנק 1 שוויץ 3.8658 0.003%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2958 0.176%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4232 0.332%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.666      0.236%

דילוג לתוכן