שער יציג לתאריך 27/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7460 0.505%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8577 0.293%-
יין 100 יפן 3.7334 0.360%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2083 0.595%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8679 0.045%-
דולר 1 קנדה 2.8302 0.810%-
כתר 1 דנמרק 0.5648 0.563%-
כתר 1 נורווגיה 0.4615 0.453%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2768 0.545%
כתר 1 שוודיה 0.4374 0.839%-
פרנק 1 שוויץ 3.8657 0.579%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2865 0.401%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4218 0.519%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.469     0.447%-

שער יציג לתאריך 26/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7650 0.133%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8720 0.476%-
יין 100 יפן 3.7469 0.669%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2335 0.427%
דולר 1 אוסטרליה 2.8692 0.059%-
דולר 1 קנדה 2.8533 0.824%-
כתר 1 דנמרק 0.5680 0.460%
כתר 1 נורווגיה 0.4636 0.173%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2753 0.362%-
כתר 1 שוודיה 0.4411 0.159%
פרנק 1 שוויץ 3.8882 0.291%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3078 0.164%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4240 0.142%

שער נומינאלי אפקטיבי     83.843      0.078%

שער יציג לתאריך 23/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7600 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8953 0.358%-
יין 100 יפן 3.7220 0.300%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2155 0.192%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8709 0.288%-
דולר 1 קנדה 2.8770 0.263%-
כתר 1 דנמרק 0.5654 0.194%-
כתר 1 נורווגיה 0.4628 0.043%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2763 1.180%-
כתר 1 שוודיה 0.4404 0.068%-
פרנק 1 שוויץ 3.8769 0.191%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2991 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4234 0.024%

שער נומינאלי אפקטיבי   83.778    0.089%-

שער יציג לתאריך 22/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7590 0.503%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9129 0.096%
יין 100 יפן 3.7332 0.075%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2236 0.309%
דולר 1 אוסטרליה 2.8792 0.261%
דולר 1 קנדה 2.8846 0.439%
כתר 1 דנמרק 0.5665 0.301%
כתר 1 נורווגיה 0.4630 1.535%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 1.304%
כתר 1 שוודיה 0.4407 0.159%
פרנק 1 שוויץ 3.8843 0.419%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2989 0.557%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4233 0.517%-

שער נומינאלי אפקטיבי  83.852      0.042%-

שער יציג לתאריך 21/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7780 0.053%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9082 0.259%
יין 100 יפן 3.7360 0.799%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2106 0.301%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8717 0.754%
דולר 1 קנדה 2.8720 0.624%
כתר 1 דנמרק 0.5648 0.353%-
כתר 1 נורווגיה 0.4560 0.110%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2760 1.583%
כתר 1 שוודיה 0.4400 0.227%-
פרנק 1 שוויץ 3.8681 0.249%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3286 0.175%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4255 0.071%

שער נומינאלי אפקטיבי   83.887     0.006%

שער יציג לתאריך 20/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7760 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8955 0.639%-
יין 100 יפן 3.7064 0.070%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2233 0.202%
דולר 1 אוסטרליה 2.8502 0.032%
דולר 1 קנדה 2.8542 0.544%-
כתר 1 דנמרק 0.5668 0.194%
כתר 1 נורווגיה 0.4555 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2717 0.779%
כתר 1 שוודיה 0.4410 0.114%
פרנק 1 שוויץ 3.8585 0.281%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3193 0.101%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4252 0.024%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.882     0.014%

שער יציג לתאריך 19/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7750 0.346%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9270 0.807%-
יין 100 יפן 3.7090 0.597%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2148 0.244%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8493 0.925%
דולר 1 קנדה 2.8698 0.367%
כתר 1 דנמרק 0.5657 0.300%-
כתר 1 נורווגיה 0.4557 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2696 1.163%
כתר 1 שוודיה 0.4405 0.407%-
פרנק 1 שוויץ 3.8477 0.435%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3247 0.466%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4251 0.354%

שער נומינאלי אפקטיבי     83.871        0.122%

שער יציג לתאריך 16/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7620 0.450%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9671 0.553%-
יין 100 יפן 3.6870 0.225%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2251 0.534%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8232 0.025%-
דולר 1 קנדה 2.8593 0.133%-
כתר 1 דנמרק 0.5674 0.526%-
כתר 1 נורווגיה 0.4559 0.524%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2665 0.680%
כתר 1 שוודיה 0.4423 0.540%-
פרנק 1 שוויץ 3.8645 0.474%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3000 0.563%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4236 0.470%-

שער נומינאלי אפקטיבי    83.768      0.394%-

שער יציג לתאריך 15/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7790 0.185%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9947 0.080%-
יין 100 יפן 3.6953 0.250%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2478 0.040%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8239 0.152%-
דולר 1 קנדה 2.8631 0.417%-
כתר 1 דנמרק 0.5704 0.088%-
כתר 1 נורווגיה 0.4583 0.022%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2647 0.189%
כתר 1 שוודיה 0.4447 0.157%-
פרנק 1 שוויץ 3.8829 0.062%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3300 0.141%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4256 0.164%-

שער נומינאלי אפקטיבי      84.099       0.142%-

שער יציג לתאריך 14/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.371%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9987 0.012%
יין 100 יפן 3.6861 0.049%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2495 0.288%
דולר 1 אוסטרליה 2.8282 0.359%-
דולר 1 קנדה 2.8751 0.097%-
כתר 1 דנמרק 0.5709 0.281%
כתר 1 נורווגיה 0.4584 0.087%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2642 0.228%
כתר 1 שוודיה 0.4454 0.157%
פרנק 1 שוויץ 3.8805 0.010%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3375 0.446%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4263 0.353%

שער נומינאלי אפקטיבי      84.219       0.237%

דילוג לתוכן