שער יציג לתאריך 13/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7720 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9981 0.222%-
יין 100 יפן 3.6879 0.327%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2373 0.125%
דולר 1 אוסטרליה 2.8384 0.159%
דולר 1 קנדה 2.8779 0.066%
כתר 1 דנמרק 0.5693 0.123%
כתר 1 נורווגיה 0.4588 0.438%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2636 1.385%
כתר 1 שוודיה 0.4447 0.452%
פרנק 1 שוויץ 3.8801 0.287%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3138 0.062%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4248 0.047%

שער נומינאלי אפקטיבי       84.020       0.084%

שער יציג לתאריך 12/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7710 0.453%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0092 0.351%
יין 100 יפן 3.7000 0.626%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2320 0.017%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8339 1.041%-
דולר 1 קנדה 2.8760 0.899%-
כתר 1 דנמרק 0.5686 0.018%-
כתר 1 נורווגיה 0.4568 0.262%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2600 1.291%-
כתר 1 שוודיה 0.4427 0.472%-
פרנק 1 שוויץ 3.8690 0.264%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3105 0.393%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.402%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4246 0.426%

שער נומינאלי אפקטיבי       83.949      0.113%

שער יציג לתאריך 09/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7540 0.133%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9917 0.290%-
יין 100 יפן 3.6770 0.328%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2327 0.080%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8637 1.078%-
דולר 1 קנדה 2.9021 0.360%-
כתר 1 דנמרק 0.5687 0.088%-
כתר 1 נורווגיה 0.4580 0.608%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2634 2.336%-
כתר 1 שוודיה 0.4448 0.336%-
פרנק 1 שוויץ 3.8588 0.541%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2897 0.026%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4228 0.142%

שער נומינאלי אפקטיבי      83.854          0.139%-

שער יציג לתאריך 08/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7490 0.451%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0062 0.556%-
יין 100 יפן 3.6891 0.504%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2361 0.052%
דולר 1 אוסטרליה 2.8949 0.145%
דולר 1 קנדה 2.9126 0.658%-
כתר 1 דנמרק 0.5692 0.070%
כתר 1 נורווגיה 0.4608 0.065%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2697 0.559%
כתר 1 שוודיה 0.4463 0.180%
פרנק 1 שוויץ 3.8798 0.203%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2883 0.360%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4222 1.562%-

שער נומינאלי אפקטיבי      83.971          0.324%-

שער יציג לתאריך 07/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7660 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 5.0342 0.265%
יין 100 יפן 3.7078 1.703%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2339 0.671%
דולר 1 אוסטרליה 2.8907 0.487%
דולר 1 קנדה 2.9319 0.394%
כתר 1 דנמרק 0.5688 0.619%
כתר 1 נורווגיה 0.4611 0.919%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2682 0.979%
כתר 1 שוודיה 0.4455 0.998%
פרנק 1 שוויץ 3.8877 1.050%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3074 0.081%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4289 1.156%

שער נומינאלי אפקטיבי      84.244         0.472%

שער יציג לתאריך 06/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7660 0.053%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0209 0.020%-
יין 100 יפן 3.6457 0.044%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2057 0.036%
דולר 1 אוסטרליה 2.8767 0.609%
דולר 1 קנדה 2.9204 0.309%
כתר 1 דנמרק 0.5653 0.053%
כתר 1 נורווגיה 0.4569 0.506%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2656 1.181%
כתר 1 שוודיה 0.4411 0.204%
פרנק 1 שוויץ 3.8473 0.016%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3031 0.220%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4240 0.071%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.848      0.016%-

שער יציג לתאריך 05/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.000%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0219 0.384%
יין 100 יפן 3.6473 0.286%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2042 0.308%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8593 0.623%
דולר 1 קנדה 2.9114 1.270%
כתר 1 דנמרק 0.5650 0.318%-
כתר 1 נורווגיה 0.4546 0.531%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2625 2.140%
כתר 1 שוודיה 0.4402 0.114%
פרנק 1 שוויץ 3.8479 0.083%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3148 0.075%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4243 0.024%-

שער נומינאלי אפקטיבי       83.862           0.066%

שער יציג לתאריך 02/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.185%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0027 0.084%
יין 100 יפן 3.6369 0.159%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2172 0.195%
דולר 1 אוסטרליה 2.8416 0.105%-
דולר 1 קנדה 2.8749 0.059%-
כתר 1 דנמרק 0.5668 0.212%
כתר 1 נורווגיה 0.4522 0.133%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2570 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4397 0.227%-
פרנק 1 שוויץ 3.8447 0.261%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3188 0.026%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4244 0.165%-

שער נומינאלי אפקטיבי       83.807        0.076%-

שער יציג לתאריך 01/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7750 0.291%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9985 0.513%
יין 100 יפן 3.6427 0.714%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2090 0.254%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8446 0.018%
דולר 1 קנדה 2.8766 0.453%-
כתר 1 דנמרק 0.5656 0.247%-
כתר 1 נורווגיה 0.4528 0.462%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2570 1.833%-
כתר 1 שוודיה 0.4407 0.631%-
פרנק 1 שוויץ 3.8347 0.348%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3202 0.216%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4251 0.281%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.870           0.275%-

שער יציג לתאריך 31/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.106%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9730 0.292%
יין 100 יפן 3.6689 0.765%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2197 0.095%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8441 0.469%-
דולר 1 קנדה 2.8897 0.438%-
כתר 1 דנמרק 0.5670 0.053%-
כתר 1 נורווגיה 0.4549 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2618 0.114%-
כתר 1 שוודיה 0.4435 0.247%-
פרנק 1 שוויץ 3.8481 0.313%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3317 0.036%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4263 0.117%

שער נומינאלי אפקטיבי     84.101            0.037%-

דילוג לתוכן