מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.339%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5635 | 0.710% |
יין | 100 | יפן | 3.5441 | 0.878%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3302 | 0.380%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8419 | 0.873% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9887 | 1.007% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5822 | 0.376%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4695 | 0.622% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2572 | 1.021% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4696 | 0.128%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9442 | 0.361% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3876 | 0.362%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.787%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4300 | 0.325%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.849 0.178%-