מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9820 | 0.277% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6752 | 0.269% |
יין | 100 | יפן | 3.3631 | 0.003%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3081 | 0.095% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7826 | 0.183%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8060 | 0.577% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5774 | 0.104% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4553 | 0.752% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2418 | 0.708% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4643 | 0.259% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9236 | 0.264%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.6128 | 0.289% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0264 | 0.380% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5086 | 0.296% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.274%