מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8830 | 0.284% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9240 | 0.032% |
יין | 100 | יפן | 3.2095 | 0.273%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2592 | 0.769%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7535 | 0.293%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9380 | 0.253% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5711 | 0.747%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4529 | 0.571%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2815 | 1.263%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4549 | 1.044%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9244 | 0.345%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4764 | 0.339% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4835 | 0.270% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.165%-