שער יציג לתאריך 15/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8210 0.753%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9127 0.122%-
יין 100 יפן 3.2333 0.457%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3689 0.501%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8012 0.276%
דולר 1 קנדה 2.9614 0.115%-
כתר 1 דנמרק 0.5855 0.493%-
כתר 1 נורווגיה 0.4731 0.379%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2914 1.498%
כתר 1 שוודיה 0.4684 1.098%-
פרנק 1 שוויץ 4.0186 0.166%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3783 0.945%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.781%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4819 1.973%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.356%-

שער יציג לתאריך 14/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.414%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9199 0.745%
יין 100 יפן 3.2186 0.297%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3909 0.125%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7935 0.957%-
דולר 1 קנדה 2.9648 0.084%
כתר 1 דנמרק 0.5884 0.153%-
כתר 1 נורווגיה 0.4749 0.105%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2871 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4736 0.232%-
פרנק 1 שוויץ 4.0253 0.067%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4296 0.398%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4916 0.425%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.283%

שער יציג לתאריך 13/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8660 0.808%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8761 0.211%-
יין 100 יפן 3.2282 1.121%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3964 0.814%
דולר 1 אוסטרליה 2.8205 0.152%-
דולר 1 קנדה 2.9623 0.105%-
כתר 1 דנמרק 0.5893 0.804%
כתר 1 נורווגיה 0.4744 0.231%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2871 0.623%-
כתר 1 שוודיה 0.4747 1.237%
פרנק 1 שוויץ 4.0280 0.990%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4513 0.784%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4937 0.796%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.628%

שער יציג לתאריך 12/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8350 0.182%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8885 0.171%-
יין 100 יפן 3.1924 0.113%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3609 0.290%
דולר 1 אוסטרליה 2.8248 0.638%
דולר 1 קנדה 2.9654 0.030%-
כתר 1 דנמרק 0.5846 0.309%
כתר 1 נורווגיה 0.4755 0.465%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2889 0.069%
כתר 1 שוודיה 0.4689 0.085%
פרנק 1 שוויץ 3.9885 0.103%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4089 0.308%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4898 0.163%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.012%

שער יציג לתאריך 09/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8420 0.156%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8986 0.203%-
יין 100 יפן 3.1960 0.458%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3483 0.053%
דולר 1 אוסטרליה 2.8069 1.361%
דולר 1 קנדה 2.9663 0.393%
כתר 1 דנמרק 0.5828 0.052%
כתר 1 נורווגיה 0.4733 0.531%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2887 1.015%
כתר 1 שוודיה 0.4685 0.214%
פרנק 1 שוויץ 3.9844 0.143%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4256 0.037%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4906 0.183%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.191%

שער יציג לתאריך 08/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8480 0.052%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9106 0.288%
יין 100 יפן 3.2107 0.200%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3460 0.300%
דולר 1 אוסטרליה 2.7692 0.288%-
דולר 1 קנדה 2.9547 0.152%-
כתר 1 דנמרק 0.5825 0.310%
כתר 1 נורווגיה 0.4708 0.512%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2858 0.591%-
כתר 1 שוודיה 0.4675 0.193%
פרנק 1 שוויץ 3.9787 0.128%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4276 0.169%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4915 0.020%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.088%

שער יציג לתאריך 07/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.620%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8936 0.308%
יין 100 יפן 3.2043 0.481%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3330 0.311%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7772 0.916%
דולר 1 קנדה 2.9592 0.142%
כתר 1 דנמרק 0.5807 0.309%-
כתר 1 נורווגיה 0.4684 1.101%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2875 1.626%
כתר 1 שוודיה 0.4666 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.9838 0.191%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4368 0.460%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4916 0.647%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.166%-

שער יציג לתאריך 06/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8740 1.249%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8755 1.111%-
יין 100 יפן 3.2198 1.454%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3465 0.790%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7520 0.279%-
דולר 1 קנדה 2.9550 0.283%-
כתר 1 דנמרק 0.5825 0.817%-
כתר 1 נורווגיה 0.4633 0.129%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2829 0.355%
כתר 1 שוודיה 0.4666 0.257%-
פרנק 1 שוויץ 3.9762 0.956%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4619 1.199%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 1.154%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4948 1.238%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.841%-

שער יציג לתאריך 02/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9230 0.128%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9415 0.243%
יין 100 יפן 3.2673 0.202%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3811 0.272%
דולר 1 אוסטרליה 2.7597 0.174%-
דולר 1 קנדה 2.9634 0.478%
כתר 1 דנמרק 0.5873 0.290%
כתר 1 נורווגיה 0.4639 0.651%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2819 1.122%-
כתר 1 שוודיה 0.4678 0.064%
פרנק 1 שוויץ 4.0146 0.185%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5282 0.103%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5010 0.120%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.108%

שער יציג לתאריך 01/10/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9180 0.127%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9271 0.422%-
יין 100 יפן 3.2607 0.064%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3692 0.786%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7645 0.236%
דולר 1 קנדה 2.9493 0.772%
כתר 1 דנמרק 0.5856 0.796%-
כתר 1 נורווגיה 0.4609 0.860%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2851 0.493%
כתר 1 שוודיה 0.4675 0.341%-
פרנק 1 שוויץ 4.0072 0.548%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5225 0.155%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5004 0.120%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.342%-

דילוג לתוכן