מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9210 | 1.475% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.1106 | 0.062% |
יין | 100 | יפן | 3.2823 | 1.919% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4749 | 0.551% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7990 | 0.287% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9543 | 0.634% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5996 | 0.570% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4704 | 0.466%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2990 | 1.014% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4629 | 0.729%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1494 | 1.116% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5322 | 1.523% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 1.563% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5008 | 1.500% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.995%