שער יציג לתאריך 29/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7820 0.212%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9144 0.498%
יין 100 יפן 3.0612 0.371%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1844 0.483%
דולר 1 אוסטרליה 2.7675 0.235%
דולר 1 קנדה 2.9244 0.862%
כתר 1 דנמרק 0.5608 0.484%
כתר 1 נורווגיה 0.4658 0.757%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3008 0.100%
כתר 1 שוודיה 0.4414 0.023%-
פרנק 1 שוויץ 3.9360 0.683%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3403 0.221%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4830 0.207%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        0.423%

שער יציג לתאריך 28/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7740 0.841%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8851 0.332%-
יין 100 יפן 3.0499 1.247%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1643 1.203%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7610 0.426%-
דולר 1 קנדה 2.8994 0.773%-
כתר 1 דנמרק 0.5581 1.204%-
כתר 1 נורווגיה 0.4623 0.687%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3005 0.100%-
כתר 1 שוודיה 0.4415 0.876%-
פרנק 1 שוויץ 3.9093 1.725%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3285 0.793%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.794%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4820 0.823%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       1.040%-

שער יציג לתאריך 27/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8060 0.497%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9047 0.321%-
יין 100 יפן 3.0884 0.143%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2150 0.816%
דולר 1 אוסטרליה 2.7728 0.748%-
דולר 1 קנדה 2.9220 0.446%-
כתר 1 דנמרק 0.5649 0.803%
כתר 1 נורווגיה 0.4655 0.172%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3008 1.731%-
כתר 1 שוודיה 0.4454 0.022%
פרנק 1 שוויץ 3.9779 0.113%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3711 0.487%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.787%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4860 0.512%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       0.085%-

שער יציג לתאריך 24/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8250 0.183%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9237 0.599%-
יין 100 יפן 3.0840 0.006%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1809 0.438%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7937 1.290%-
דולר 1 קנדה 2.9351 0.272%-
כתר 1 דנמרק 0.5604 0.426%-
כתר 1 נורווגיה 0.4663 0.470%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3061 0.326%-
כתר 1 שוודיה 0.4453 0.022%
פרנק 1 שוויץ 3.9734 0.536%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3974 0.167%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4885 0.185%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       0.242%-

שער יציג לתאריך 23/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8180 0.236%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9594 0.087%
יין 100 יפן 3.0838 0.195%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1993 0.828%
דולר 1 אוסטרליה 2.8302 0.276%
דולר 1 קנדה 2.9431 0.269%
כתר 1 דנמרק 0.5628 0.842%
כתר 1 נורווגיה 0.4685 0.107%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3071 0.454%-
כתר 1 שוודיה 0.4452 0.361%
פרנק 1 שוויץ 3.9948 0.584%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3884 0.231%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4876 0.226%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       0.354%

שער יציג לתאריך 22/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8090 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 5.9542 0.498%
יין 100 יפן 3.0778 0.519%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1648 0.633%
דולר 1 אוסטרליה 2.8224 0.484%
דולר 1 קנדה 2.9352 0.147%
כתר 1 דנמרק 0.5581 0.613%
כתר 1 נורווגיה 0.4680 1.014%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3085 0.358%
כתר 1 שוודיה 0.4436 0.453%
פרנק 1 שוויץ 3.9716 0.240%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3760 0.030%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4865 0.021%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        0.269%

שער יציג לתאריך 21/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8090 0.392%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9247 0.402%-
יין 100 יפן 3.0619 0.494%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1386 0.123%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8088 0.440%-
דולר 1 קנדה 2.9309 0.401%-
כתר 1 דנמרק 0.5547 0.126%-
כתר 1 נורווגיה 0.4633 0.494%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3074 0.130%-
כתר 1 שוודיה 0.4416 0.158%-
פרנק 1 שוויץ 3.9621 0.229%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3744 0.391%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4864 0.389%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       -0.304%

שער יציג לתאריך 20/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8240 0.924%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9486 0.222%
יין 100 יפן 3.0771 0.690%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1437 0.395%
דולר 1 אוסטרליה 2.8212 0.567%
דולר 1 קנדה 2.9427 0.739%
כתר 1 דנמרק 0.5554 0.398%
כתר 1 נורווגיה 0.4656 0.043%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3078 0.523%
כתר 1 שוודיה 0.4423 0.045%-
פרנק 1 שוויץ 3.9712 0.237%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3955 0.977%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 1.195%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4883 0.909%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       0.550%

שער יציג לתאריך 17/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7890 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 5.9354 0.330%
יין 100 יפן 3.0560 0.039%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1274 0.017%
דולר 1 אוסטרליה 2.8053 0.018%
דולר 1 קנדה 2.9211 0.212%-
כתר 1 דנמרק 0.5532 0.036%
כתר 1 נורווגיה 0.4658 0.171%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3062 0.426%
כתר 1 שוודיה 0.4425 0.405%-
פרנק 1 שוויץ 3.9618 0.045%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3433 0.058%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4839 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                         0.005%

שער יציג לתאריך 16/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7890 0.637%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9159 0.540%
יין 100 יפן 3.0548 0.226%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1267 0.374%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8048 0.142%-
דולר 1 קנדה 2.9273 0.954%-
כתר 1 דנמרק 0.5530 0.378%-
כתר 1 נורווגיה 0.4666 0.734%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3049 0.033%
כתר 1 שוודיה 0.4443 0.339%
פרנק 1 שוויץ 3.9600 0.166%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3464 0.642%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4839 0.624%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        0.136%

דילוג לתוכן