שער יציג לתאריך 15/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7650 0.265%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8841 0.029%-
יין 100 יפן 3.0479 0.392%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1422 0.521%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8088 0.078%
דולר 1 קנדה 2.9555 0.166%
כתר 1 דנמרק 0.5551 0.520%-
כתר 1 נורווגיה 0.4632 0.022%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3048 0.230%
כתר 1 שוודיה 0.4428 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.9666 0.761%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3123 0.267%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4809 0.270%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       -0.335%

שער יציג לתאריך 14/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7750 0.026%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8858 0.083%
יין 100 יפן 3.0599 0.062%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1639 0.457%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8066 0.061%-
דולר 1 קנדה 2.9506 0.633%-
כתר 1 דנמרק 0.5580 0.464%-
כתר 1 נורווגיה 0.4631 1.321%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3041 0.629%
כתר 1 שוודיה 0.4428 0.740%-
פרנק 1 שוויץ 3.9970 0.218%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3265 0.019%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4822 0.021%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        -0.153%

שער יציג לתאריך 13/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7760 0.026%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8809 0.880%
יין 100 יפן 3.0618 1.021%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1830 0.355%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8083 0.355%-
דולר 1 קנדה 2.9694 0.192%-
כתר 1 דנמרק 0.5606 0.338%-
כתר 1 נורווגיה 0.4693 0.149%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3022 0.918%-
כתר 1 שוודיה 0.4461 0.134%-
פרנק 1 שוויץ 3.9883 0.573%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3275 0.075%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4823 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       -0.115%

שער יציג לתאריך 10/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7770 0.238%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8296 0.022%
יין 100 יפן 3.0934 0.719%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1979 0.306%
דולר 1 אוסטרליה 2.8183 0.032%-
דולר 1 קנדה 2.9751 0.278%-
כתר 1 דנמרק 0.5625 0.303%
כתר 1 נורווגיה 0.4686 1.144%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3050 0.561%
כתר 1 שוודיה 0.4467 0.045%-
פרנק 1 שוויץ 4.0113 0.711%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3315 0.247%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4823 0.248%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                         0.028%

שער יציג לתאריך 09/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.290%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8283 0.075%-
יין 100 יפן 3.1158 0.237%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1851 0.093%
דולר 1 אוסטרליה 2.8192 0.057%
דולר 1 קנדה 2.9834 0.023%-
כתר 1 דנמרק 0.5608 0.089%
כתר 1 נורווגיה 0.4633 0.543%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3033 0.099%-
כתר 1 שוודיה 0.4469 0.359%
פרנק 1 שוויץ 3.9830 0.584%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3447 0.293%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4835 0.309%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       -0.112%

שער יציג לתאריך 08/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7970 0.450%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8327 0.154%-
יין 100 יפן 3.1232 1.215%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1812 0.873%
דולר 1 אוסטרליה 2.8176 0.278%
דולר 1 קנדה 2.9841 0.363%
כתר 1 דנמרק 0.5603 0.864%
כתר 1 נורווגיה 0.4608 0.108%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3036 0.132%
כתר 1 שוודיה 0.4453 0.203%
פרנק 1 שוויץ 4.0064 0.560%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3604 0.487%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.398%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4850 0.476%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       0.527%

שער יציג לתאריך 07/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7800 0.106%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8417 0.497%-
יין 100 יפן 3.0857 0.296%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1450 0.452%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8098 0.633%-
דולר 1 קנדה 2.9733 0.549%-
כתר 1 דנמרק 0.5555 0.448%-
כתר 1 נורווגיה 0.4613 1.199%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3032 0.296%-
כתר 1 שוודיה 0.4444 0.158%
פרנק 1 שוויץ 3.9841 0.210%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3344 0.111%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4827 1.167%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                       -0.253%

שער יציג לתאריך 06/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7760 0.186%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8709 0.304%-
יין 100 יפן 3.0766 0.418%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1638 0.540%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8277 0.517%-
דולר 1 קנדה 2.9897 0.426%-
כתר 1 דנמרק 0.5580 0.570%-
כתר 1 נורווגיה 0.4669 1.539%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3041 0.912%-
כתר 1 שוודיה 0.4437 0.760%-
פרנק 1 שוויץ 3.9925 0.260%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3285 0.179%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4884 0.123%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        -0.200%

שער יציג לתאריך 03/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7690 0.291%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.8888 0.137%-
יין 100 יפן 3.0638 0.092%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1864 0.026%
דולר 1 אוסטרליה 2.8424 1.086%-
דולר 1 קנדה 3.0025 0.250%
כתר 1 דנמרק 0.5612 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4742 0.629%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3069 0.229%
כתר 1 שוודיה 0.4471 0.223%-
פרנק 1 שוויץ 4.0029 0.532%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3190 0.259%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4878 0.266%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                        -0.068%

שער יציג לתאריך 02/07/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7800 0.079%
ליש"ט 1 בריטניה 5.8969 0.212%-
יין 100 יפן 3.0610 0.407%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1853 0.236%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8736 1.176%-
דולר 1 קנדה 2.9950 0.706%-
כתר 1 דנמרק 0.5611 0.213%-
כתר 1 נורווגיה 0.4772 0.438%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3062 1.194%-
כתר 1 שוודיה 0.4481 1.365%-
פרנק 1 שוויץ 3.9817 0.822%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3328 0.081%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4891 1.212%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                                         -0.220%

דילוג לתוכן