מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.183% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0438 | 1.160% |
יין | 100 | יפן | 3.1012 | 0.116%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3301 | 0.334% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9503 | 0.633%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.1215 | 0.444% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5806 | 0.328% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4959 | 0.486% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3090 | 0.227% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4697 | 0.192% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1413 | 0.654% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4182 | 0.144% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5035 | 0.179% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.320%