שער יציג לתאריך 01/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6320 0.738%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.4715 1.704%-
יין 100 יפן 3.1920 2.083%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8246 1.382%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7811 0.979%-
דולר 1 קנדה 2.7260 1.844%-
כתר 1 דנמרק 0.5145 1.399%-
כתר 1 נורווגיה 0.4316 1.349%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2783 0.890%-
כתר 1 שוודיה 0.4013 1.036%-
פרנק 1 שוויץ 3.5922 1.351%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1195 0.748%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 0.413%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2244 2.646%-

שער נומינאלי אפקטיבי   77.853    1.179%-

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן