טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7620 | 0.159%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7613 | 0.034%- |
יין | 100 | יפן | 3.3452 | 0.577% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0658 | 0.044%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8862 | 0.927% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8945 | 0.291% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5466 | 0.055%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4592 | 0.350% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2813 | 0.071% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4317 | 0.023% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8056 | 0.055%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3020 | 0.117%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2006 | 0.602% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.310 0.019%