מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8640 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9026 | 0.297% |
יין | 100 | יפן | 3.1046 | 0.317% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2988 | 0.980% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0031 | 1.251% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1051 | 0.707% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5763 | 0.964% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4928 | 0.715% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3147 | 0.064% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4571 | 0.838% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1310 | 0.582% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4537 | 0.050% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5065 | 0.079% |
נומינאלי אפקטיבי 0.455%