מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8570 | 0.772%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8270 | 0.391% |
יין | 100 | יפן | 3.1404 | 0.229%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1950 | 2.305% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8234 | 0.947%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8895 | 0.987%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5624 | 2.292% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4519 | 0.871% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2680 | 1.107%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4529 | 1.456% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8592 | 1.692% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4326 | 0.825%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.775%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4926 | 0.766%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.258%