שער יציג לתאריך 09/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6880 0.109%
ליש"ט 1 בריטניה 4.4915 0.308%
יין 100 יפן 3.2189 0.356%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8929 0.118%
דולר 1 אוסטרליה 2.7731 0.470%-
דולר 1 קנדה 2.7264 0.554%-
כתר 1 דנמרק 0.5237 0.115%
כתר 1 נורווגיה 0.4304 0.921%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2784 1.382%-
כתר 1 שוודיה 0.4078 0.196%-
פרנק 1 שוויץ 3.6350 0.017%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2023 0.196%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0245 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2072 0.096%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.778      0.026%-

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן