מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8460 | 0.523% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5625 | 0.153%- |
יין | 100 | יפן | 3.6095 | 1.024% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3603 | 0.161% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8556 | 0.004% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0170 | 0.099%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5864 | 0.171% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4709 | 0.339%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2593 | 0.077%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4718 | 0.042% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9964 | 0.404% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4309 | 0.578% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.394% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4331 | 0.534% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.577 0.409%