מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7910 | 0.079%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7090 | 0.161%- |
יין | 100 | יפן | 3.6664 | 0.394% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2315 | 0.391% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8773 | 0.153% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8604 | 0.087%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5687 | 0.371% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4672 | 0.214%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2737 | 0.996% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4378 | 0.023%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8629 | 0.098% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3472 | 0.142%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4269 | 0.070%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.869 0.019%