מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8720 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9905 |
יין | 100 | יפן | 3.2286 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3143 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0576 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1939 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5781 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5110 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3224 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4660 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1474 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4664 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5074 |
נומינאלי אפקטיבי -0.230%