מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7480 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6929 | 0.090% |
יין | 100 | יפן | 3.2963 | 0.061%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9868 | 0.035%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8734 | 0.272% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8613 | 0.312% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5361 | 0.075%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4477 | ללא שינוי |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2810 | 0.178%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4205 | 0.048%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7353 | 0.029%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2903 | 0.176% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2177 | 3.029% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.623 0.025%