מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7470 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6558 | 0.468%- |
יין | 100 | יפן | 3.2706 | 0.942%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9542 | 0.691%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8757 | 0.201%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8643 | 0.372%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5318 | 0.691%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4463 | 0.402%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2880 | 0.982% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4184 | 0.499%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7126 | 0.533%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2816 | 0.038% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0248 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2281 | 0.795% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.447 0.257%-