מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8950 | 0.438% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8135 | 0.227%- |
יין | 100 | יפן | 3.1788 | 0.085%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2244 | 0.264%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8013 | 0.434% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8182 | 0.053%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5662 | 0.264%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4467 | 1.040% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2601 | 0.814% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4544 | 0.460%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9080 | 0.158%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4848 | 0.337% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.778% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4974 | 0.424% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.213%