מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8340 | 0.577% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0805 | 0.176% |
יין | 100 | יפן | 3.1137 | 0.129% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3348 | 0.313%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9772 | 0.391%- |
דולר | 1 | קנדה | 3.1365 | 0.032% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5810 | 0.326%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4919 | 0.344%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3124 | 0.224%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4700 | 0.739%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1508 | 0.295%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4112 | 0.623% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.791% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5027 | 0.620% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.123%