מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.681% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9503 | 0.835% |
יין | 100 | יפן | 3.2170 | 0.399% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3490 | 0.304% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8042 | 0.969% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9746 | 0.520% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5830 | 0.327% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4733 | 0.318% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2934 | 1.103% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4641 | 0.216% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0181 | 0.465% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4138 | 0.460% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.791% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4784 | 0.582%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.481%