מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8590 | 0.442% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9730 | 0.381% |
יין | 100 | יפן | 3.2256 | 0.267% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3921 | 0.991% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8105 | 0.225% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9671 | 0.252%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5888 | 0.995% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4745 | 0.254% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2919 | 0.511%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4659 | 0.388% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0594 | 1.028% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4383 | 0.453% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4867 | 1.735% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.565%