מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9050 | 0.128% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8135 | 0.005%- |
יין | 100 | יפן | 3.2275 | 0.458% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2703 | 0.776% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8277 | 1.188% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8041 | 0.365% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5723 | 0.775% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4474 | 0.925% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2581 | 0.193%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4614 | 1.184% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9407 | 0.436% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5075 | 0.302% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4987 | 0.120% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.334%