מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7920 | 0.584% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9765 | 0.818% |
יין | 100 | יפן | 3.0731 | 0.781% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2508 | 0.654% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9222 | 0.178% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0697 | 0.864% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5698 | 0.636% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4863 | 0.725% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3130 | 0.482% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4596 | 0.393% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0649 | 1.215% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3485 | 0.589% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.800% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4973 | 0.627% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.629%