מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7650 | 0.133% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8720 | 0.476%- |
יין | 100 | יפן | 3.7469 | 0.669% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2335 | 0.427% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8692 | 0.059%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8533 | 0.824%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5680 | 0.460% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4636 | 0.173% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2753 | 0.362%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4411 | 0.159% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8882 | 0.291% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3078 | 0.164% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4240 | 0.142% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.843 0.078%