מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8720 | 0.155% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9221 | 0.100%- |
יין | 100 | יפן | 3.2183 | 0.162% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2922 | 0.379% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7616 | 1.417%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9306 | 0.072%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5754 | 0.384% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4555 | 0.957%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2851 | 0.956% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4597 | 0.944% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9380 | 0.237% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4579 | 0.160% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4822 | 0.145% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.172%