מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8440 | 0.285%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7062 | 0.079%- |
יין | 100 | יפן | 3.2959 | 0.666% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0201 | 0.329% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7717 | 0.177% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8414 | 0.067% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5408 | 0.334% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4425 | 0.181% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2812 | 1.333% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4209 | 0.694% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7509 | 0.297% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4172 | 0.287%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2115 | 4.548% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.699 0.028%-